# DNK-JP-13-283060



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-3-chome/DNK-JP-13-283060

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市中和泉三丁目 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.60 |
| footprintM2 | 63.7734375 m2 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.90 |
| gfaM2 | 127.546875 m2 | dnk | 2026-09-11T13:46:24.344Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.80 |
| heightM | 6.6 m | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-283060): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-3-chome/DNK-JP-13-283060
- plateau (13219-bldg-18442): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:46:24.344Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM