# DNK-JP-13-302072



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-5-chome/DNK-JP-13-302072

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市中和泉五丁目 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.60 |
| footprintM2 | 37.87890625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.90 |
| gfaM2 | 75.7578125 m2 | dnk | 2026-09-11T14:51:37.967Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| heightM | 9.6 m | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-302072): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-5-chome/DNK-JP-13-302072
- plateau (13219-bldg-10572): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T14:50:51.147Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T14:51:37.967Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM