# DNK-JP-13-302615



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nishinogawa-2-chome/DNK-JP-13-302615

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市西野川二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.60 |
| footprintM2 | 74.89453125 m2 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.90 |
| gfaM2 | 149.7890625 m2 | dnk | 2026-09-11T14:52:01.550Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| heightM | 9 m | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-302615): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nishinogawa-2-chome/DNK-JP-13-302615
- plateau (13219-bldg-15676): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T14:52:01.550Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM