# DNK-JP-13-302404



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nishinogawa-4-chome/DNK-JP-13-302404

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市西野川四丁目 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.60 |
| footprintM2 | 65.51171875 m2 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.90 |
| gfaM2 | 196.53515625 m2 | dnk | 2026-09-11T14:51:32.137Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| heightM | 10.8 m | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-302404): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nishinogawa-4-chome/DNK-JP-13-302404
- plateau (13219-bldg-5527): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T14:51:32.137Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM