# 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

_Juntendo Tokyo Koto Geriatric Medical Center_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/koto/shinsuna-3-chome/DNK-JP-13-566662

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | wikidata | 2026-09-08T09:56:15.577Z | 0.80 |
| nameEn | Juntendo Tokyo Koto Geriatric Medical Center | wikidata | 2026-09-08T09:56:15.577Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都江東区新砂三丁目 | plateau | 2026-09-08T09:56:09.813Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T09:56:09.813Z | 0.60 |
| footprintM2 | 9363.9140625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:56:09.813Z | 0.90 |
| gfaM2 | 65547.3984375 m2 | dnk | 2026-09-11T23:59:31.969Z | 0.30 |
| floorsAbove | 7 | plateau | 2026-09-08T09:56:09.813Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:56:09.813Z | 0.80 |
| heightM | 40.5 m | plateau | 2026-09-08T09:56:09.813Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-566662): https://dnk.co/japan/tokyo/koto/shinsuna-3-chome/DNK-JP-13-566662
- plateau (13108-bldg-10005): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13108-koto-ku-2025
- wikidata (Q11664448): https://www.wikidata.org/wiki/Q11664448

## History

- 2026-09-11T23:59:31.969Z created: nameJa, nameEn, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM