# DNK-JP-13-728459



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/kita-3-chome/DNK-JP-13-728459

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市北三丁目 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.60 |
| footprintM2 | 73.48046875 m2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.90 |
| gfaM2 | 146.9609375 m2 | dnk | 2026-09-12T08:50:04.035Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| heightM | 8.1 m | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-728459): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/kita-3-chome/DNK-JP-13-728459
- plateau (13215-bldg-2502709): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:41:58.464Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T08:50:04.035Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM