# DNK-JP-13-708952



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/naka-3-chome/DNK-JP-13-708952

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市中三丁目 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.60 |
| footprintM2 | 49.984375 m2 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.90 |
| gfaM2 | 99.96875 m2 | dnk | 2026-09-12T08:10:47.690Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.80 |
| heightM | 7 m | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-708952): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/naka-3-chome/DNK-JP-13-708952
- plateau (13215-bldg-12347): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13215-kunitachi-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:08:15.899Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T08:10:47.690Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM