# DNK-JP-13-710402



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/naka-3-chome/DNK-JP-13-710402

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市中三丁目 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.60 |
| footprintM2 | 91.74609375 m2 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.90 |
| gfaM2 | 183.4921875 m2 | dnk | 2026-09-12T08:10:38.816Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.80 |
| heightM | 7.4 m | plateau | 2026-09-08T10:32:20.527Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-710402): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/naka-3-chome/DNK-JP-13-710402
- plateau (13215-bldg-12201): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13215-kunitachi-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:10:38.816Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM