# DNK-JP-13-728734



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-1-chome/DNK-JP-13-728734

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市西一丁目 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.60 |
| footprintM2 | 57.17578125 m2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.90 |
| gfaM2 | 114.3515625 m2 | dnk | 2026-09-12T08:43:48.935Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| heightM | 6.9 m | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-728734): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-1-chome/DNK-JP-13-728734
- plateau (13215-bldg-1467): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:42:15.311Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T08:43:48.935Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM