# DNK-JP-13-728900



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-1-chome/DNK-JP-13-728900

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市西一丁目 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.60 |
| footprintM2 | 94.94921875 m2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.90 |
| gfaM2 | 189.8984375 m2 | dnk | 2026-09-12T08:42:27.898Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| heightM | 8.2 m | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-728900): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-1-chome/DNK-JP-13-728900
- plateau (13215-bldg-8209): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:42:27.898Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM