# DNK-JP-13-730821



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-1-chome/DNK-JP-13-730821

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市西一丁目 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.60 |
| footprintM2 | 94.9453125 m2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.90 |
| gfaM2 | 189.890625 m2 | dnk | 2026-09-12T08:47:28.821Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| heightM | 7.6 m | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-730821): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-1-chome/DNK-JP-13-730821
- plateau (13215-bldg-1630): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:47:28.821Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM