# DNK-JP-13-707427



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-2-chome/DNK-JP-13-707427

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市西二丁目 | plateau | 2026-09-08T10:32:09.351Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:32:09.351Z | 0.60 |
| footprintM2 | 60.20703125 m2 | plateau | 2026-09-08T10:32:09.351Z | 0.90 |
| gfaM2 | 120.4140625 m2 | dnk | 2026-09-12T08:03:33.875Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:32:09.351Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:32:09.351Z | 0.80 |
| heightM | 8.2 m | plateau | 2026-09-08T10:32:09.351Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-707427): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-2-chome/DNK-JP-13-707427
- plateau (13215-bldg-2502872): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:03:33.875Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM