# DNK-JP-13-730629



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-2-chome/DNK-JP-13-730629

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都国立市西二丁目 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.60 |
| footprintM2 | 49.7109375 m2 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.90 |
| gfaM2 | 149.1328125 m2 | dnk | 2026-09-12T08:46:46.761Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.80 |
| heightM | 9.6 m | plateau | 2026-09-08T10:50:50.035Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-730629): https://dnk.co/japan/tokyo/kunitachi/nishi-2-chome/DNK-JP-13-730629
- plateau (13215-bldg-9725): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T08:46:46.761Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM