# DNK-JP-13-412672



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-1-chome/DNK-JP-13-412672

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区碑文谷一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.60 |
| footprintM2 | 44.3046875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.90 |
| gfaM2 | 132.9140625 m2 | dnk | 2026-09-11T19:19:19.610Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.80 |
| heightM | 9.4 m | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-412672): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-1-chome/DNK-JP-13-412672
- plateau (13110-bldg-2502717): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:19:19.610Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM