# DNK-JP-13-413706



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-1-chome/DNK-JP-13-413706

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区碑文谷一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.60 |
| footprintM2 | 49.60546875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.90 |
| gfaM2 | 99.2109375 m2 | dnk | 2026-09-11T19:23:42.663Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.80 |
| heightM | 8.8 m | plateau | 2026-09-08T08:44:52.716Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-413706): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-1-chome/DNK-JP-13-413706
- plateau (13110-bldg-1431): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:21:38.822Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T19:23:42.663Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM