# DNK-JP-13-407772



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-4-chome/DNK-JP-13-407772

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区碑文谷四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.60 |
| footprintM2 | 62.390625 m2 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.90 |
| gfaM2 | 187.171875 m2 | dnk | 2026-09-11T19:10:29.123Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.80 |
| heightM | 8.7 m | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-407772): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-4-chome/DNK-JP-13-407772
- plateau (13110-bldg-37086): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:10:29.100Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T19:10:29.123Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM