# 区立目黒西中学校



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-4-chome/DNK-JP-13-409556

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 区立目黒西中学校 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都目黒区碑文谷四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.60 |
| footprintM2 | 1136.21875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.90 |
| gfaM2 | 4544.875 m2 | dnk | 2026-09-11T19:13:06.241Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.80 |
| heightM | 16.4 m | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-409556): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-4-chome/DNK-JP-13-409556
- plateau (13110-bldg-2036): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:13:06.241Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM