# DNK-JP-13-408362



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-6-chome/DNK-JP-13-408362

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区碑文谷六丁目 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.60 |
| footprintM2 | 16.63671875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.90 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.80 |
| heightM | 2.7 m | plateau | 2026-09-08T08:43:05.091Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-408362): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/himonya-6-chome/DNK-JP-13-408362
- plateau (13110-bldg-34371): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:11:06.045Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, floorsBelow, heightM