# DNK-JP-13-405027



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/kakinokizaka-2-chome/DNK-JP-13-405027

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区柿の木坂二丁目 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.60 |
| footprintM2 | 96.92578125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.90 |
| gfaM2 | 193.8515625 m2 | dnk | 2026-09-11T19:06:38.618Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.80 |
| heightM | 8.8 m | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-405027): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/kakinokizaka-2-chome/DNK-JP-13-405027
- plateau (13110-bldg-52580): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:06:38.618Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM