# DNK-JP-13-374470



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-2-chome/DNK-JP-13-374470

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区南二丁目 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.60 |
| footprintM2 | 31.03125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.90 |
| gfaM2 | 93.09375 m2 | dnk | 2026-09-11T18:14:06.236Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| heightM | 8.8 m | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-374470): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-2-chome/DNK-JP-13-374470
- plateau (13110-bldg-6200): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:14:06.236Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM