# DNK-JP-13-375252



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-3-chome/DNK-JP-13-375252

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都大田区北千束一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.60 |
| footprintM2 | 24.14453125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.90 |
| gfaM2 | 48.2890625 m2 | dnk | 2026-09-11T18:14:41.463Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| heightM | 6.9 m | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-375252): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-3-chome/DNK-JP-13-375252
- plateau (13111-bldg-150338): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:14:41.463Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM