# DNK-JP-13-375271



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-3-chome/DNK-JP-13-375271

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都大田区北千束一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.60 |
| footprintM2 | 98.84375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.90 |
| gfaM2 | 197.6875 m2 | dnk | 2026-09-11T18:14:42.585Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| heightM | 8.2 m | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-375271): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-3-chome/DNK-JP-13-375271
- plateau (13111-bldg-150110): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:14:42.585Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM