# DNK-JP-13-377669



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-3-chome/DNK-JP-13-377669

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都大田区北千束一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.50 |
| assetTypes | mixed_use | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.60 |
| footprintM2 | 134.6015625 m2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.90 |
| gfaM2 | 538.40625 m2 | dnk | 2026-09-11T18:18:46.229Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| heightM | 10 m | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-377669): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/minami-3-chome/DNK-JP-13-377669
- plateau (13111-bldg-150386): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:18:42.192Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T18:18:46.229Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM