# DNK-JP-13-376126



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/tairamachi-2-chome/DNK-JP-13-376126

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区平町二丁目 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.60 |
| footprintM2 | 49.87109375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.90 |
| gfaM2 | 99.7421875 m2 | dnk | 2026-09-11T18:19:19.469Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.80 |
| heightM | 6.9 m | plateau | 2026-09-08T08:30:52.412Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-376126): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/tairamachi-2-chome/DNK-JP-13-376126
- plateau (13110-bldg-7893): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:16:05.336Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T18:19:19.469Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM