# DNK-JP-13-405817



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/yakumo-3-chome/DNK-JP-13-405817

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都目黒区八雲三丁目 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.60 |
| footprintM2 | 91.984375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.90 |
| gfaM2 | 275.953125 m2 | dnk | 2026-09-11T19:07:18.347Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.80 |
| heightM | 10.2 m | plateau | 2026-09-08T08:42:45.179Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-405817): https://dnk.co/japan/tokyo/meguro/yakumo-3-chome/DNK-JP-13-405817
- plateau (13110-bldg-12958): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T19:07:18.347Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM