# THE BLOSSOM HIBIYA

_The Blossom Hibiya_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/minato/shimbashi-1-chome/DNK-JP-13-012250

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | THE BLOSSOM HIBIYA | wikidata | 2026-09-08T10:10:45.516Z | 0.80 |
| nameEn | The Blossom Hibiya | wikidata | 2026-09-08T10:10:45.516Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都港区新橋一丁目 | plateau | 2026-09-08T10:10:05.164Z | 0.50 |
| assetTypes | office | plateau | 2026-09-08T10:10:05.164Z | 0.60 |
| footprintM2 | 1475.9921875 m2 | plateau | 2026-09-08T10:10:05.164Z | 0.90 |
| gfaM2 | 42803.7734375 m2 | dnk | 2026-09-10T08:33:55.759Z | 0.30 |
| floorsAbove | 27 | plateau | 2026-09-08T10:10:05.164Z | 0.80 |
| floorsBelow | 2 | plateau | 2026-09-08T10:10:05.164Z | 0.80 |
| heightM | 135.4 m | plateau | 2026-09-08T10:10:05.164Z | 0.85 |
| yearBuilt | 2019 | wikidata | 2026-09-08T10:10:45.516Z | 0.80 |
| ownerPublic | 東電不動産 | wikidata | 2026-09-08T10:10:45.516Z | 0.60 |
| architect | 日建設計 | wikidata | 2026-09-08T10:10:45.516Z | 0.80 |

## Aliases

- ザ ブラッサム 日比谷 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-012250): https://dnk.co/japan/tokyo/minato/shimbashi-1-chome/DNK-JP-13-012250
- plateau (13103-bldg-8605): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q112008917): https://www.wikidata.org/wiki/Q112008917
- wikidata (Q21019232): https://www.wikidata.org/wiki/Q21019232
- wikidata (Q65237365): https://www.wikidata.org/wiki/Q65237365

## History

- 2026-09-10T08:33:55.759Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect