# DNK-JP-13-335676



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/mitaka/nakahara-1-chome/DNK-JP-13-335676

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都三鷹市中原一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:48:49.384Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:48:49.384Z | 0.60 |
| footprintM2 | 73.87890625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:48:49.384Z | 0.90 |
| gfaM2 | 147.7578125 m2 | dnk | 2026-09-11T16:23:31.369Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:48:49.384Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:48:49.384Z | 0.80 |
| heightM | 6.1 m | plateau | 2026-09-08T09:48:49.384Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-335676): https://dnk.co/japan/tokyo/mitaka/nakahara-1-chome/DNK-JP-13-335676
- plateau (13204-bldg-2503061): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13204-mitaka-shi-2025

## History

- 2026-09-11T16:23:31.369Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM