# DNK-JP-13-333301



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/mitaka/nakahara-2-chome/DNK-JP-13-333301

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都三鷹市中原二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:48:13.941Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:48:13.941Z | 0.60 |
| footprintM2 | 118.58203125 m2 | plateau | 2026-09-08T09:48:13.941Z | 0.90 |
| gfaM2 | 237.1640625 m2 | dnk | 2026-09-11T16:18:40.650Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:48:13.941Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:48:13.941Z | 0.80 |
| heightM | 7.2 m | plateau | 2026-09-08T09:48:13.941Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-333301): https://dnk.co/japan/tokyo/mitaka/nakahara-2-chome/DNK-JP-13-333301
- plateau (13204-bldg-4374): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13204-mitaka-shi-2025

## History

- 2026-09-11T16:18:40.650Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM