# DNK-JP-13-656700



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/musashimurayama/inadaira-4-chome/DNK-JP-13-656700

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都立川市一番町六丁目 | plateau | 2026-09-08T12:55:49.544Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T12:55:49.544Z | 0.60 |
| footprintM2 | 66.55078125 m2 | plateau | 2026-09-08T12:55:49.544Z | 0.90 |
| gfaM2 | 133.1015625 m2 | dnk | 2026-09-12T05:57:36.280Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T12:55:49.544Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:55:49.544Z | 0.80 |
| heightM | 8 m | plateau | 2026-09-08T12:55:49.544Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-656700): https://dnk.co/japan/tokyo/musashimurayama/inadaira-4-chome/DNK-JP-13-656700
- plateau (13202-bldg-2506417): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13223-musashimurayama-shi-2025

## History

- 2026-09-12T05:57:36.280Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM