# DNK-JP-13-01013706



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01013706

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都中野区大和町一丁目 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.60 |
| footprintM2 | 58.9296875 m2 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.90 |
| gfaM2 | 176.7890625 m2 | dnk | 2026-09-15T03:08:05.525Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.80 |
| heightM | 8.8 m | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01013706): https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01013706
- plateau (13114-bldg-2508230): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13114-nakano-ku-2025

## History

- 2026-09-15T03:08:05.525Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM