# DNK-JP-13-01015151



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-2-chome/DNK-JP-13-01015151

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都中野区大和町二丁目 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.60 |
| footprintM2 | 35.7421875 m2 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.90 |
| gfaM2 | 107.2265625 m2 | dnk | 2026-09-15T03:11:14.216Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.80 |
| heightM | 11 m | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01015151): https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-2-chome/DNK-JP-13-01015151
- plateau (13114-bldg-48446): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13114-nakano-ku-2025

## History

- 2026-09-15T03:11:14.216Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM