# DNK-JP-13-01016012



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-3-chome/DNK-JP-13-01016012

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都中野区大和町三丁目 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.60 |
| footprintM2 | 81.24609375 m2 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.90 |
| gfaM2 | 162.4921875 m2 | dnk | 2026-09-15T03:14:12.396Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.80 |
| heightM | 7 m | plateau | 2026-09-08T11:43:25.552Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01016012): https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-3-chome/DNK-JP-13-01016012
- plateau (13114-bldg-50482): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13114-nakano-ku-2025

## History

- 2026-09-15T03:14:12.396Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM