# DNK-JP-13-995832



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/nishitokyo/minamicho-2-chome/DNK-JP-13-995832

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都西東京市南町二丁目 | plateau | 2026-09-08T12:04:24.441Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T12:04:24.441Z | 0.60 |
| footprintM2 | 68.984375 m2 | plateau | 2026-09-08T12:04:24.441Z | 0.90 |
| gfaM2 | 137.96875 m2 | dnk | 2026-09-12T20:39:31.436Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T12:04:24.441Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:04:24.441Z | 0.80 |
| heightM | 10 m | plateau | 2026-09-08T12:04:24.441Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-995832): https://dnk.co/japan/tokyo/nishitokyo/minamicho-2-chome/DNK-JP-13-995832
- plateau (13229-bldg-2529903): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13203-musashino-shi-2025

## History

- 2026-09-12T20:39:31.436Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM