# DNK-JP-13-970401



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/nishitokyo/shimmachi-6-chome/DNK-JP-13-970401

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都西東京市新町六丁目 | plateau | 2026-09-08T11:39:38.590Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T11:39:38.590Z | 0.60 |
| footprintM2 | 65.140625 m2 | plateau | 2026-09-08T11:39:38.590Z | 0.90 |
| gfaM2 | 130.28125 m2 | dnk | 2026-09-12T19:11:51.052Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T11:39:38.590Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T11:39:38.590Z | 0.80 |
| heightM | 8.8 m | plateau | 2026-09-08T11:39:38.590Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-970401): https://dnk.co/japan/tokyo/nishitokyo/shimmachi-6-chome/DNK-JP-13-970401
- plateau (13229-bldg-2513224): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13203-musashino-shi-2025

## History

- 2026-09-12T19:11:51.052Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM