# 東邦大学医療センター大森病院

_Toho University Omori Medical Center_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/ota/omorinishi-6-chome/DNK-JP-13-132225

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 東邦大学医療センター大森病院 | wikidata | 2026-09-08T08:09:53.936Z | 0.80 |
| nameEn | Toho University Omori Medical Center | wikidata | 2026-09-08T08:09:53.936Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都大田区大森西六丁目 | plateau | 2026-09-08T08:08:56.652Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T08:08:56.652Z | 0.60 |
| footprintM2 | 3091.30859375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:08:56.652Z | 0.90 |
| gfaM2 | 30913.0859375 m2 | dnk | 2026-09-11T07:49:12.837Z | 0.30 |
| floorsAbove | 10 | plateau | 2026-09-08T08:08:56.652Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:08:56.652Z | 0.80 |
| heightM | 45.3 m | plateau | 2026-09-08T08:08:56.652Z | 0.85 |

## Aliases

- 東邦大学医学部附属大森病院 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-132225): https://dnk.co/japan/tokyo/ota/omorinishi-6-chome/DNK-JP-13-132225
- plateau (13111-bldg-71380): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13111-ota-ku-2025
- wikidata (Q11528444): https://www.wikidata.org/wiki/Q11528444

## History

- 2026-09-11T07:49:12.837Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM