# DNK-JP-13-088684



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/ota/shinkamata-3-chome/DNK-JP-13-088684

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都大田区新蒲田三丁目 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.60 |
| footprintM2 | 35.203125 m2 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.90 |
| gfaM2 | 105.609375 m2 | dnk | 2026-09-11T05:48:37.235Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.80 |
| heightM | 9.7 m | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-088684): https://dnk.co/japan/tokyo/ota/shinkamata-3-chome/DNK-JP-13-088684
- plateau (13111-bldg-54420): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13111-ota-ku-2025

## History

- 2026-09-11T05:48:37.235Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM