# DNK-JP-13-104296



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/ota/tamagawa-1-chome/DNK-JP-13-104296

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都大田区多摩川一丁目 | plateau | 2026-09-08T07:59:46.548Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T07:59:46.548Z | 0.60 |
| footprintM2 | 63.625 m2 | plateau | 2026-09-08T07:59:46.548Z | 0.90 |
| gfaM2 | 127.25 m2 | dnk | 2026-09-11T07:00:59.535Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T07:59:46.548Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T07:59:46.548Z | 0.80 |
| heightM | 7.1 m | plateau | 2026-09-08T07:59:46.548Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-104296): https://dnk.co/japan/tokyo/ota/tamagawa-1-chome/DNK-JP-13-104296
- plateau (13111-bldg-50794): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13111-ota-ku-2025

## History

- 2026-09-11T06:53:40.468Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T07:00:59.535Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM