# DNK-JP-13-088819



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/ota/tamagawa-2-chome/DNK-JP-13-088819

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都大田区多摩川二丁目 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.60 |
| footprintM2 | 220.9375 m2 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.90 |
| gfaM2 | 441.875 m2 | dnk | 2026-09-11T05:49:02.940Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.80 |
| heightM | 7.8 m | plateau | 2026-09-08T07:52:31.620Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-088819): https://dnk.co/japan/tokyo/ota/tamagawa-2-chome/DNK-JP-13-088819
- plateau (13111-bldg-54169): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13111-ota-ku-2025

## History

- 2026-09-11T05:49:02.940Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM