# DNK-JP-13-286730



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/kamiyoga-6-chome/DNK-JP-13-286730

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区上用賀六丁目 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.60 |
| footprintM2 | 44.80078125 m2 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.90 |
| gfaM2 | 44.80078125 m2 | dnk | 2026-09-11T14:05:12.373Z | 0.30 |
| floorsAbove | 1 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.80 |
| heightM | 4.3 m | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-286730): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/kamiyoga-6-chome/DNK-JP-13-286730
- plateau (13112-bldg-97006): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T14:04:54.592Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T14:05:12.373Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM