# DNK-JP-13-288470



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/kinuta-3-chome/DNK-JP-13-288470

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区砧三丁目 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.60 |
| footprintM2 | 49.38671875 m2 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.90 |
| gfaM2 | 148.16015625 m2 | dnk | 2026-09-11T14:06:22.295Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.80 |
| heightM | 8.3 m | plateau | 2026-09-08T09:02:55.195Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-288470): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/kinuta-3-chome/DNK-JP-13-288470
- plateau (13112-bldg-2505148): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T14:06:22.295Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM