# DNK-JP-13-399782



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/nakamachi-4-chome/DNK-JP-13-399782

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区中町四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:41:49.670Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:41:49.670Z | 0.60 |
| footprintM2 | 59.24609375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:41:49.670Z | 0.90 |
| gfaM2 | 118.4921875 m2 | dnk | 2026-09-11T19:00:55.641Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:41:49.670Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:41:49.670Z | 0.80 |
| heightM | 8.3 m | plateau | 2026-09-08T08:41:49.670Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-399782): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/nakamachi-4-chome/DNK-JP-13-399782
- plateau (13112-bldg-2503473): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:57:59.186Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T19:00:55.641Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM