# DNK-JP-13-458970



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/nozawa-1-chome/DNK-JP-13-458970

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区野沢一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:04:39.830Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:04:39.830Z | 0.60 |
| footprintM2 | 41.75390625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:04:39.830Z | 0.90 |
| gfaM2 | 125.26171875 m2 | dnk | 2026-09-11T20:49:56.683Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T09:04:39.830Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:04:39.830Z | 0.80 |
| heightM | 7.6 m | plateau | 2026-09-08T09:04:39.830Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-458970): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/nozawa-1-chome/DNK-JP-13-458970
- plateau (13112-bldg-57609): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T20:46:52.424Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T20:49:56.683Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM