# DNK-JP-13-504537



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/sakurajosui-1-chome/DNK-JP-13-504537

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区桜上水一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.60 |
| footprintM2 | 23.15234375 m2 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.90 |
| gfaM2 | 69.45703125 m2 | dnk | 2026-09-11T22:19:22.430Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.80 |
| heightM | 8.2 m | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-504537): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/sakurajosui-1-chome/DNK-JP-13-504537
- plateau (13112-bldg-153806): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T22:16:05.013Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T22:19:22.430Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM