# DNK-JP-13-504996



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/sakurajosui-1-chome/DNK-JP-13-504996

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区桜上水一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.60 |
| footprintM2 | 89.18359375 m2 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.90 |
| gfaM2 | 178.3671875 m2 | dnk | 2026-09-11T22:17:41.308Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.80 |
| heightM | 7.8 m | plateau | 2026-09-08T09:36:12.338Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-504996): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/sakurajosui-1-chome/DNK-JP-13-504996
- plateau (13112-bldg-152389): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T22:16:24.179Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T22:17:41.308Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM