# DNK-JP-13-481073



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/setagaya-3-chome/DNK-JP-13-481073

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区世田谷三丁目 | plateau | 2026-09-08T09:21:30.491Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:21:30.491Z | 0.60 |
| footprintM2 | 40.4140625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:21:30.491Z | 0.90 |
| gfaM2 | 121.2421875 m2 | dnk | 2026-09-11T21:31:14.742Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T09:21:30.491Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:21:30.491Z | 0.80 |
| heightM | 7.9 m | plateau | 2026-09-08T09:21:30.491Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-481073): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/setagaya-3-chome/DNK-JP-13-481073
- plateau (13112-bldg-78479): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T21:30:44.858Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T21:31:14.742Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM