# DNK-JP-13-454562



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimmachi-3-chome/DNK-JP-13-454562

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区新町三丁目 | plateau | 2026-09-08T09:04:20.726Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:04:20.726Z | 0.60 |
| footprintM2 | 45.47265625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:04:20.726Z | 0.90 |
| gfaM2 | 90.9453125 m2 | dnk | 2026-09-11T20:35:11.424Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:04:20.726Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:04:20.726Z | 0.80 |
| heightM | 6.4 m | plateau | 2026-09-08T09:04:20.726Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-454562): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimmachi-3-chome/DNK-JP-13-454562
- plateau (13112-bldg-58917): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2025

## History

- 2026-09-11T20:35:05.425Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T20:35:11.424Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM