# DNK-JP-13-462956



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimoma-1-chome/DNK-JP-13-462956

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区下馬一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:04:50.732Z | 0.50 |
| assetTypes | mixed_use | plateau | 2026-09-08T09:04:50.732Z | 0.60 |
| footprintM2 | 53.09765625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:04:50.732Z | 0.90 |
| gfaM2 | 106.1953125 m2 | dnk | 2026-09-11T20:56:19.045Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:04:50.732Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:04:50.732Z | 0.80 |
| heightM | 10.4 m | plateau | 2026-09-08T09:04:50.732Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-462956): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimoma-1-chome/DNK-JP-13-462956
- plateau (13112-bldg-2520701): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T20:55:28.520Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T20:56:19.045Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM