# DNK-JP-13-492111



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimoma-2-chome/DNK-JP-13-492111

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区下馬二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:22:34.679Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:22:34.679Z | 0.60 |
| footprintM2 | 43.7265625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:22:34.679Z | 0.90 |
| gfaM2 | 131.1796875 m2 | dnk | 2026-09-11T21:56:37.706Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T09:22:34.679Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:22:34.679Z | 0.80 |
| heightM | 8.3 m | plateau | 2026-09-08T09:22:34.679Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-492111): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimoma-2-chome/DNK-JP-13-492111
- plateau (13112-bldg-51123): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T21:55:15.729Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T21:56:37.706Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM