# DNK-JP-13-435749



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimoma-6-chome/DNK-JP-13-435749

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区下馬六丁目 | plateau | 2026-09-08T08:53:39.227Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:53:39.227Z | 0.60 |
| footprintM2 | 81.73046875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:53:39.227Z | 0.90 |
| gfaM2 | 163.4609375 m2 | dnk | 2026-09-11T20:04:05.550Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:53:39.227Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:53:39.227Z | 0.80 |
| heightM | 7.6 m | plateau | 2026-09-08T08:53:39.227Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-435749): https://dnk.co/japan/tokyo/setagaya/shimoma-6-chome/DNK-JP-13-435749
- plateau (13112-bldg-43106): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T20:02:08.707Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T20:04:05.550Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM