# 日本赤十字社医療センター

_Japanese Red Cross Medical Center_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shibuya/hiro-4-chome/DNK-JP-13-526320

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 日本赤十字社医療センター | wikidata | 2026-09-08T09:39:24.572Z | 0.80 |
| nameEn | Japanese Red Cross Medical Center | wikidata | 2026-09-08T09:39:24.572Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都渋谷区広尾四丁目 | plateau | 2026-09-08T09:39:15.183Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T09:39:15.183Z | 0.60 |
| footprintM2 | 7639.390625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:39:15.183Z | 0.90 |
| gfaM2 | 91672.6875 m2 | dnk | 2026-09-11T22:57:35.905Z | 0.30 |
| floorsAbove | 12 | plateau | 2026-09-08T09:39:15.183Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:39:15.183Z | 0.80 |
| heightM | 69.7 m | plateau | 2026-09-08T09:39:15.183Z | 0.85 |
| yearBuilt | 1877 | wikidata | 2026-09-08T09:39:24.572Z | 0.80 |

## Aliases

- 日赤医療センター (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-526320): https://dnk.co/japan/tokyo/shibuya/hiro-4-chome/DNK-JP-13-526320
- plateau (13113-bldg-10237): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13103-minato-ku-2025
- wikidata (Q11509183): https://www.wikidata.org/wiki/Q11509183

## History

- 2026-09-11T22:57:35.905Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt